- 產品介紹
產品概述
CV3100系列變頻器是深圳市易驅電氣有限公司 開發的一款通用型變頻器。在提高穩定性的前提下增加了電機參數自辯識、模擬量電流輸出、開關量輸出、靈活的頻率給定方式并可以實現多種頻率給定方式的在線切換、參數在線修改、脈沖頻率給定、掉電參數存儲、RS485通訊等一系列實用、前沿的功能。
產品特點
CV3100系列變頻器是深圳市易驅電氣有限公司 開發的一款通用型變頻器。在提高穩定性的前提下增加了電機參數自辯識、模擬量電流輸出、開關量輸出、靈活的頻率給定方式并可以實現多種頻率給定方式的在線切換、參數在線修改、脈沖頻率給定、掉電參數存儲、RS485通訊等一系列實用、前沿的功能。
技術參數
安裝尺寸
規格(CV3100) | W | H | D | W1 | H1 | D1 | H2 | D2 | D3 | R | 圖示 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4T0007M | 132 | 232 | 162 | 120 | 218 | 152 | 92 | 117 | 2.5 | (a) | |
4T0015M | |||||||||||
4T0022M | |||||||||||
4T0040M/4T0055FP | |||||||||||
4T0055M/4T0075FP | 162.5 | 270 | 188.5 | 147 | 254 | 178.5 | 145 | 115 | 3 | (b) | |
4T0075M/4T0110FP | |||||||||||
4T0110M/4T0150FP | 249 | 352 | 229 | 200 | 334 | 218 | 181 | 156 | 4.5 | (c) | |
4T0150M/4T0185FP | |||||||||||
4T0185M/4T0220FP | |||||||||||
4T0220M/4T0300FP | 320 | 506 | 289 | 200 | 482 | 277 | 237 | 200 | 4.5 | (c) | |
4T0300M/4T0370FP | |||||||||||
4T0370M/4T0450FP | 342 | 561 | 292 | 200 | 529 | 281 | 246 | 213 | 5.5 | (c) | |
4T0450M/4T0550FP | |||||||||||
4T0550M/4T0750FP | 394 | 669 | 315 | 200 | 645 | 305 | 262 | 215 | 6 | (c) | |
4T0750M/4T0930FP | |||||||||||
4T0930M/4T1100FP | 573 | 776 | 298 | 400 | 748 | 287 | 219 | 221 | 5 | (d) | |
4T1100M/4T1320FP | |||||||||||
4T1320M/4T1600FP | 575 | 956 | 333 | 400 | 928 | 322 | 230 | 265 | 5 | (d) | |
4T1600M/4T1850FP | |||||||||||
4T1850M/4T2000FP | 625 | 1101 | 358 | 480 | 1073 | 348 | 234 | 272 | 5 | (d) | |
4T2000M/4T2200FP | |||||||||||
4T2200M/4T2500FP | 700 | 1100 | 446.5 | 500 | 1070 | 394 | 379 | 326 | 8 | (d) | |
4T2500M/4T2800FP | |||||||||||
4T2800M/4T3150FP | |||||||||||
4T1600M/4T1850FP | 563 | 1210 | 481 | 516 | 1241 | 277 | 1265 | 300 | 200 | 柜式 | (e) |
4T1850M/4T2000FP | |||||||||||
4T2000M/4T2200FP | |||||||||||
4T2200M/4T2500FP | 700 | 1510 | 407 | 656 | 1543 | 267 | 1566 | 262 | 142 | 柜式 | (f) |
4T2500M/4T2800FP | |||||||||||
4T2800M/4T3150FP | |||||||||||
4T3150M/4T3550FP | 850 | 1812 | 470.5 | 780 | 1845 | 368.5 | 1974 | 277.5 | 157.5 | 柜式 | (g) |
4T3550M/4T4000FP | |||||||||||
4T4000M | |||||||||||
4T5000FP | 950 | 1812 | 490.5 | 900 | 1845 | 388.5 | 1974 | 276 | 156 | 柜式 | (h) |
4T5000M | |||||||||||
4T5600FP | |||||||||||
4T5600M | |||||||||||
4T6300FP | |||||||||||
4T6300M |
行業應用
- 上一篇:M200高性能矢量變頻器
- 下一篇:GT610/620主軸伺服驅動器
此文關鍵字: CV3100通用變頻器 CV3100通用變頻器 變頻器